冠忠南區 對 標準流浪 對賽往績同賠率紀錄
由 2023-04-22 至 2026-04-19,冠忠南區 同 標準流浪 一共交鋒 12 場:冠忠南區 勝 3 場、 和 2 場、標準流浪 勝 7 場。 有讓球結果嘅 8 場入面,冠忠南區 贏盤(含贏半)2 場、標準流浪 贏盤(含贏半)6 場、走盤 0 場。 近年交鋒主要喺港超。
交鋒統計(場數)
3
冠忠南區 勝
2
和波
7
標準流浪 勝
總入球分佈
- 0 球
- 0 場
- 1 球
- 5 場
- 2 球
- 2 場
- 3 球
- 2 場
- 4 球
- 3 場
- 5+ 球
- 0 場
讓球結果(8 場有紀錄)
2
冠忠南區 贏盤
0
走盤
6
標準流浪 贏盤
歷次交鋒(12 場)
| 日期 | 聯賽 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 馬會讓球(主) | 讓球結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-19 | 港超 | 標準流浪 | 3 - 1 | 冠忠南區 | — | — |
| 2026-02-15 | 港超 | 標準流浪 | 1 - 0 | 冠忠南區 | — | 標準流浪 贏盤 |
| 2025-08-30 | 港超 | 冠忠南區 | 1 - 2 | 標準流浪 | — | 標準流浪 贏盤 |
| 2025-04-12 | 港超 | 冠忠南區 | 2 - 2 | 標準流浪 | — | — |
| 2025-03-26 | — | 冠忠南區 | 0 - 1 | 標準流浪 | — | 標準流浪 贏盤 |
| 2025-03-16 | 港超 | 冠忠南區 | 1 - 0 | 標準流浪 | — | 冠忠南區 贏盤 |
| 2024-11-03 | 港超 | 標準流浪 | 1 - 1 | 冠忠南區 | — | 標準流浪 贏盤 |
| 2024-04-13 | 港超 | 冠忠南區 | 1 - 0 | 標準流浪 | — | — |
| 2024-04-10 | — | 冠忠南區 | 0 - 2 | 標準流浪 | — | 標準流浪 贏盤 |
| 2024-03-13 | 港超 | 標準流浪 | 0 - 4 | 冠忠南區 | — | 冠忠南區 贏盤 |
| 2023-04-29 | — | 冠忠南區 | 1 - 2 | 標準流浪 | — | — |
| 2023-04-22 | — | 標準流浪 | 1 - 0 | 冠忠南區 | — | 標準流浪 贏盤 |
撳比分可以睇返嗰場嘅賽事頁(有收錄先有連結)。
數據說明
日期係香港時間。「馬會讓球(主)」係開賽前最後收錄嘅香港馬會讓球盤,以主隊角度顯示(負數=主隊讓球); 冇盤口數字但有讓球結果嘅場次,結果來自上游對賽紀錄。贏半、輸半同走盤點計,可以睇 讓球、贏半、走盤。 統計只計場數,唔代表下一場結果。