北區 對 標準流浪 對賽往績同賠率紀錄
由 2024-01-13 至 2026-10-18,北區 同 標準流浪 一共交鋒 12 場:北區 勝 4 場、 和 4 場、標準流浪 勝 4 場。 有讓球結果嘅 10 場入面,北區 贏盤(含贏半)5 場、標準流浪 贏盤(含贏半)4 場、走盤 1 場。 近年交鋒主要喺港超。
交鋒統計(場數)
4
北區 勝
4
和波
4
標準流浪 勝
總入球分佈
- 0 球
- 0 場
- 1 球
- 2 場
- 2 球
- 2 場
- 3 球
- 2 場
- 4 球
- 1 場
- 5+ 球
- 5 場
讓球結果(10 場有紀錄)
5
北區 贏盤
1
走盤
4
標準流浪 贏盤
歷次交鋒(12 場)
| 日期 | 聯賽 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 馬會讓球(主) | 讓球結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-18 | 港超 | 標準流浪 | 0 - 1 | 北區 | — | — |
| 2026-09-13 | 港超 | 北區 | 5 - 0 | 標準流浪 | — | 北區 贏盤 |
| 2026-03-14 | 港超 | 北區 | 2 - 1 | 標準流浪 | — | 走盤 |
| 2025-09-20 | 港超 | 標準流浪 | 2 - 1 | 北區 | — | 標準流浪 贏盤 |
| 2025-02-23 | 港超 | 標準流浪 | 3 - 1 | 北區 | — | 標準流浪 贏盤 |
| 2025-02-02 | — | 標準流浪 | 1 - 1 | 北區 | — | 北區 贏盤 |
| 2025-01-05 | 港超 | 北區 | 4 - 4 | 標準流浪 | — | 北區 贏盤 |
| 2024-11-24 | 港超 | 北區 | 3 - 3 | 標準流浪 | — | — |
| 2024-04-28 | 港超 | 北區 | 0 - 1 | 標準流浪 | — | 標準流浪 贏盤 |
| 2024-02-24 | 港超 | 標準流浪 | 2 - 3 | 北區 | — | 北區 贏盤 |
| 2024-01-28 | — | 標準流浪 | 5 - 0 | 北區 | — | 標準流浪 贏盤 |
| 2024-01-13 | — | 北區 | 1 - 1 | 標準流浪 | — | 北區 贏盤 |
撳比分可以睇返嗰場嘅賽事頁(有收錄先有連結)。
數據說明
日期係香港時間。「馬會讓球(主)」係開賽前最後收錄嘅香港馬會讓球盤,以主隊角度顯示(負數=主隊讓球); 冇盤口數字但有讓球結果嘅場次,結果來自上游對賽紀錄。贏半、輸半同走盤點計,可以睇 讓球、贏半、走盤。 統計只計場數,唔代表下一場結果。