喜伯年 對 格拉斯哥流浪 對賽往績同賠率紀錄
由 2022-08-20 至 2026-08-09,喜伯年 同 格拉斯哥流浪 一共交鋒 18 場:喜伯年 勝 3 場、 和 4 場、格拉斯哥流浪 勝 11 場。 有讓球結果嘅 15 場入面,喜伯年 贏盤(含贏半)7 場、格拉斯哥流浪 贏盤(含贏半)8 場、走盤 0 場。 近年交鋒主要喺蘇格蘭超級聯賽、蘇格蘭聯賽盃、蘇格蘭足總盃。
交鋒統計(場數)
3
喜伯年 勝
4
和波
11
格拉斯哥流浪 勝
總入球分佈
- 0 球
- 1 場
- 1 球
- 3 場
- 2 球
- 3 場
- 3 球
- 3 場
- 4 球
- 5 場
- 5+ 球
- 3 場
讓球結果(15 場有紀錄)
7
喜伯年 贏盤
0
走盤
8
格拉斯哥流浪 贏盤
歷次交鋒(18 場)
| 日期 | 聯賽 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 馬會讓球(主) | 讓球結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-09 | 蘇格蘭超級聯賽 | 格拉斯哥流浪 | 1 - 2 | 喜伯年 | -1.25 | 喜伯年 贏盤 |
| 2026-05-14 | 蘇格蘭超級聯賽 | 格拉斯哥流浪 | 1 - 2 | 喜伯年 | — | 喜伯年 贏盤 |
| 2026-02-01 | 蘇格蘭超級聯賽 | 喜伯年 | 0 - 0 | 格拉斯哥流浪 | — | 喜伯年 贏盤 |
| 2025-12-16 | 蘇格蘭超級聯賽 | 格拉斯哥流浪 | 1 - 0 | 喜伯年 | -0.75 | 格拉斯哥流浪 贏半 |
| 2025-10-30 | 蘇格蘭超級聯賽 | 喜伯年 | 0 - 1 | 格拉斯哥流浪 | +0.25 | 格拉斯哥流浪 贏盤 |
| 2025-09-21 | 蘇格蘭聯賽盃 | 格拉斯哥流浪 | 2 - 0 | 喜伯年 | -0.75 | 格拉斯哥流浪 贏盤 |
| 2025-05-17 | 蘇格蘭超級聯賽 | 喜伯年 | 2 - 2 | 格拉斯哥流浪 | — | 喜伯年 贏盤 |
| 2025-04-05 | 蘇格蘭超級聯賽 | 格拉斯哥流浪 | 0 - 2 | 喜伯年 | — | 喜伯年 贏盤 |
| 2025-01-05 | 蘇格蘭超級聯賽 | 喜伯年 | 3 - 3 | 格拉斯哥流浪 | — | 喜伯年 贏盤 |
| 2024-09-29 | 蘇格蘭超級聯賽 | 格拉斯哥流浪 | 1 - 0 | 喜伯年 | — | 喜伯年 贏盤 |
| 2024-03-30 | 蘇格蘭超級聯賽 | 格拉斯哥流浪 | 3 - 1 | 喜伯年 | — | 格拉斯哥流浪 贏盤 |
| 2024-03-11 | 蘇格蘭足總盃 | 喜伯年 | 0 - 2 | 格拉斯哥流浪 | — | 格拉斯哥流浪 贏盤 |
| 2024-01-25 | 蘇格蘭超級聯賽 | 喜伯年 | 0 - 3 | 格拉斯哥流浪 | — | 格拉斯哥流浪 贏盤 |
| 2023-10-21 | 蘇格蘭超級聯賽 | 格拉斯哥流浪 | 4 - 0 | 喜伯年 | — | 格拉斯哥流浪 贏盤 |
| 2023-05-21 | 蘇格蘭超級聯賽 | 喜伯年 | 1 - 3 | 格拉斯哥流浪 | — | 格拉斯哥流浪 贏盤 |
| 2023-03-09 | 蘇格蘭超級聯賽 | 喜伯年 | 1 - 4 | 格拉斯哥流浪 | — | — |
| 2022-12-16 | 蘇格蘭超級聯賽 | 格拉斯哥流浪 | 3 - 2 | 喜伯年 | — | — |
| 2022-08-20 | 蘇格蘭超級聯賽 | 喜伯年 | 2 - 2 | 格拉斯哥流浪 | — | — |
撳比分可以睇返嗰場嘅賽事頁(有收錄先有連結)。
數據說明
日期係香港時間。「馬會讓球(主)」係開賽前最後收錄嘅香港馬會讓球盤,以主隊角度顯示(負數=主隊讓球); 冇盤口數字但有讓球結果嘅場次,結果來自上游對賽紀錄。贏半、輸半同走盤點計,可以睇 讓球、贏半、走盤。 統計只計場數,唔代表下一場結果。