FC首爾 對 全北汽車 對賽往績同賠率紀錄
由 2022-05-05 至 2026-09-12,FC首爾 同 全北汽車 一共交鋒 19 場:FC首爾 勝 3 場、 和 8 場、全北汽車 勝 8 場。 有讓球結果嘅 14 場入面,FC首爾 贏盤(含贏半)3 場、全北汽車 贏盤(含贏半)8 場、走盤 3 場。 近年交鋒主要喺南韓職業聯賽、南韓足總盃。
交鋒統計(場數)
3
FC首爾 勝
8
和波
8
全北汽車 勝
總入球分佈
- 0 球
- 3 場
- 1 球
- 4 場
- 2 球
- 5 場
- 3 球
- 3 場
- 4 球
- 2 場
- 5+ 球
- 2 場
讓球結果(14 場有紀錄)
3
FC首爾 贏盤
3
走盤
8
全北汽車 贏盤
歷次交鋒(19 場)
| 日期 | 聯賽 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 馬會讓球(主) | 讓球結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-12 | 南韓職業聯賽 | 全北汽車 | 1 - 2 | FC首爾 | +0.25 | FC首爾 贏盤 |
| 2026-08-01 | 南韓職業聯賽 | 全北汽車 | 0 - 0 | FC首爾 | 平手 | 走盤 |
| 2026-04-11 | 南韓職業聯賽 | FC首爾 | 1 - 0 | 全北汽車 | — | FC首爾 贏盤 |
| 2025-11-30 | 南韓職業聯賽 | 全北汽車 | 2 - 1 | FC首爾 | 平手 | 全北汽車 贏盤 |
| 2025-09-27 | 南韓職業聯賽 | FC首爾 | 1 - 1 | 全北汽車 | -0.25 | 全北汽車 贏半 |
| 2025-07-02 | 南韓足總盃 | FC首爾 | 0 - 1 | 全北汽車 | — | 全北汽車 贏盤 |
| 2025-06-21 | 南韓職業聯賽 | 全北汽車 | 1 - 1 | FC首爾 | — | 走盤 |
| 2025-05-03 | 南韓職業聯賽 | FC首爾 | 0 - 1 | 全北汽車 | — | 全北汽車 贏盤 |
| 2024-09-01 | 南韓職業聯賽 | 全北汽車 | 0 - 0 | FC首爾 | — | 走盤 |
| 2024-06-29 | 南韓職業聯賽 | 全北汽車 | 1 - 5 | FC首爾 | — | FC首爾 贏盤 |
| 2024-04-20 | 南韓職業聯賽 | FC首爾 | 2 - 3 | 全北汽車 | — | 全北汽車 贏盤 |
| 2023-10-08 | 南韓職業聯賽 | FC首爾 | 0 - 2 | 全北汽車 | — | 全北汽車 贏盤 |
| 2023-07-08 | 南韓職業聯賽 | 全北汽車 | 2 - 1 | FC首爾 | — | 全北汽車 贏盤 |
| 2023-05-05 | 南韓職業聯賽 | FC首爾 | 1 - 1 | 全北汽車 | — | 全北汽車 贏盤 |
| 2022-10-30 | 南韓足總盃 | 全北汽車 | 3 - 1 | FC首爾 | — | — |
| 2022-10-27 | 南韓足總盃 | FC首爾 | 2 - 2 | 全北汽車 | — | — |
| 2022-09-07 | 南韓職業聯賽 | 全北汽車 | 0 - 0 | FC首爾 | — | — |
| 2022-07-06 | 南韓職業聯賽 | FC首爾 | 0 - 1 | 全北汽車 | — | — |
| 2022-05-05 | 南韓職業聯賽 | 全北汽車 | 1 - 1 | FC首爾 | — | — |
撳比分可以睇返嗰場嘅賽事頁(有收錄先有連結)。
數據說明
日期係香港時間。「馬會讓球(主)」係開賽前最後收錄嘅香港馬會讓球盤,以主隊角度顯示(負數=主隊讓球); 冇盤口數字但有讓球結果嘅場次,結果來自上游對賽紀錄。贏半、輸半同走盤點計,可以睇 讓球、贏半、走盤。 統計只計場數,唔代表下一場結果。