大田市民 對 浦項制鐵 對賽往績同賠率紀錄
由 2015-09-23 至 2026-09-12,大田市民 同 浦項制鐵 一共交鋒 14 場:大田市民 勝 3 場、 和 3 場、浦項制鐵 勝 8 場。 有讓球結果嘅 14 場入面,大田市民 贏盤(含贏半)5 場、浦項制鐵 贏盤(含贏半)8 場、走盤 1 場。 近年交鋒主要喺南韓職業聯賽。
交鋒統計(場數)
3
大田市民 勝
3
和波
8
浦項制鐵 勝
總入球分佈
- 0 球
- 1 場
- 1 球
- 2 場
- 2 球
- 3 場
- 3 球
- 3 場
- 4 球
- 3 場
- 5+ 球
- 2 場
讓球結果(14 場有紀錄)
5
大田市民 贏盤
1
走盤
8
浦項制鐵 贏盤
歷次交鋒(14 場)
| 日期 | 聯賽 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 馬會讓球(主) | 讓球結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-12 | 南韓職業聯賽 | 大田市民 | 2 - 2 | 浦項制鐵 | -0.75 | 浦項制鐵 贏盤 |
| 2026-05-09 | 南韓職業聯賽 | 大田市民 | 0 - 2 | 浦項制鐵 | — | 浦項制鐵 贏盤 |
| 2026-04-04 | 南韓職業聯賽 | 浦項制鐵 | 1 - 0 | 大田市民 | — | 浦項制鐵 贏盤 |
| 2025-10-26 | 南韓職業聯賽 | 大田市民 | 2 - 0 | 浦項制鐵 | -0.25 | 大田市民 贏盤 |
| 2025-10-05 | 南韓職業聯賽 | 浦項制鐵 | 1 - 3 | 大田市民 | -0.25 | 大田市民 贏盤 |
| 2025-05-27 | 南韓職業聯賽 | 大田市民 | 1 - 3 | 浦項制鐵 | — | 浦項制鐵 贏盤 |
| 2025-02-15 | 南韓職業聯賽 | 浦項制鐵 | 0 - 3 | 大田市民 | — | 大田市民 贏盤 |
| 2024-07-21 | 南韓職業聯賽 | 大田市民 | 1 - 2 | 浦項制鐵 | — | 浦項制鐵 贏盤 |
| 2024-06-15 | 南韓職業聯賽 | 浦項制鐵 | 1 - 1 | 大田市民 | — | 大田市民 贏盤 |
| 2024-04-07 | 南韓職業聯賽 | 大田市民 | 1 - 2 | 浦項制鐵 | — | 浦項制鐵 贏盤 |
| 2023-08-20 | 南韓職業聯賽 | 浦項制鐵 | 4 - 3 | 大田市民 | — | 浦項制鐵 贏盤 |
| 2023-05-13 | 南韓職業聯賽 | 浦項制鐵 | 3 - 2 | 大田市民 | — | 浦項制鐵 贏盤 |
| 2023-03-11 | 南韓職業聯賽 | 大田市民 | 0 - 0 | 浦項制鐵 | — | 大田市民 贏盤 |
| 2015-09-23 | — | 大田市民 | 0 - 1 | 浦項制鐵 | — | 走盤 |
撳比分可以睇返嗰場嘅賽事頁(有收錄先有連結)。
數據說明
日期係香港時間。「馬會讓球(主)」係開賽前最後收錄嘅香港馬會讓球盤,以主隊角度顯示(負數=主隊讓球); 冇盤口數字但有讓球結果嘅場次,結果來自上游對賽紀錄。贏半、輸半同走盤點計,可以睇 讓球、贏半、走盤。 統計只計場數,唔代表下一場結果。