河床 對 競賽會 對賽往績同賠率紀錄
由 2019-02-11 至 2026-04-13,河床 同 競賽會 一共交鋒 12 場:河床 勝 8 場、 和 2 場、競賽會 勝 2 場。 有讓球結果嘅 11 場入面,河床 贏盤(含贏半)6 場、競賽會 贏盤(含贏半)4 場、走盤 1 場。 近年交鋒主要喺阿根廷甲組聯賽。
交鋒統計(場數)
8
河床 勝
2
和波
2
競賽會 勝
總入球分佈
- 0 球
- 1 場
- 1 球
- 2 場
- 2 球
- 2 場
- 3 球
- 2 場
- 4 球
- 2 場
- 5+ 球
- 3 場
讓球結果(11 場有紀錄)
6
河床 贏盤
1
走盤
4
競賽會 贏盤
歷次交鋒(12 場)
| 日期 | 聯賽 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 馬會讓球(主) | 讓球結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-13 | 阿根廷甲組聯賽 | 競賽會 | 0 - 2 | 河床 | — | — |
| 2025-11-25 | 阿根廷甲組聯賽 | 競賽會 | 3 - 2 | 河床 | 平手 | 競賽會 贏盤 |
| 2025-10-03 | — | 競賽會 | 0 - 1 | 河床 | — | 河床 贏盤 |
| 2024-12-15 | 阿根廷甲組聯賽 | 競賽會 | 1 - 0 | 河床 | — | 競賽會 贏盤 |
| 2023-07-29 | 阿根廷甲組聯賽 | 河床 | 2 - 1 | 競賽會 | — | 走盤 |
| 2022-10-24 | 阿根廷甲組聯賽 | 競賽會 | 1 - 2 | 河床 | — | 河床 贏盤 |
| 2022-02-28 | — | 河床 | 2 - 2 | 競賽會 | — | 競賽會 贏盤 |
| 2021-11-26 | — | 河床 | 4 - 0 | 競賽會 | — | 河床 贏盤 |
| 2021-03-29 | — | 河床 | 0 - 0 | 競賽會 | — | 競賽會 贏盤 |
| 2021-03-05 | — | 競賽會 | 0 - 5 | 河床 | — | 河床 贏盤 |
| 2019-08-18 | — | 競賽會 | 1 - 6 | 河床 | — | 河床 贏盤 |
| 2019-02-11 | — | 河床 | 2 - 0 | 競賽會 | — | 河床 贏盤 |
撳比分可以睇返嗰場嘅賽事頁(有收錄先有連結)。
數據說明
日期係香港時間。「馬會讓球(主)」係開賽前最後收錄嘅香港馬會讓球盤,以主隊角度顯示(負數=主隊讓球); 冇盤口數字但有讓球結果嘅場次,結果來自上游對賽紀錄。贏半、輸半同走盤點計,可以睇 讓球、贏半、走盤。 統計只計場數,唔代表下一場結果。