墨爾本勝利 對 威靈頓鳳凰 對賽往績同賠率紀錄
由 2022-04-29 至 2026-10-18,墨爾本勝利 同 威靈頓鳳凰 一共交鋒 15 場:墨爾本勝利 勝 7 場、 和 4 場、威靈頓鳳凰 勝 4 場。 有讓球結果嘅 13 場入面,墨爾本勝利 贏盤(含贏半)4 場、威靈頓鳳凰 贏盤(含贏半)8 場、走盤 1 場。 近年交鋒主要喺澳洲職業聯賽。
交鋒統計(場數)
7
墨爾本勝利 勝
4
和波
4
威靈頓鳳凰 勝
總入球分佈
- 0 球
- 1 場
- 1 球
- 4 場
- 2 球
- 3 場
- 3 球
- 2 場
- 4 球
- 2 場
- 5+ 球
- 3 場
讓球結果(13 場有紀錄)
4
墨爾本勝利 贏盤
1
走盤
8
威靈頓鳳凰 贏盤
歷次交鋒(15 場)
| 日期 | 聯賽 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 馬會讓球(主) | 讓球結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-18 | 澳洲職業聯賽 | 威靈頓鳳凰 | 2 - 1 | 墨爾本勝利 | +0.75 | 威靈頓鳳凰 贏盤 |
| 2026-04-05 | 澳洲職業聯賽 | 墨爾本勝利 | 0 - 1 | 威靈頓鳳凰 | — | 威靈頓鳳凰 贏盤 |
| 2026-02-06 | 澳洲職業聯賽 | 威靈頓鳳凰 | 2 - 3 | 墨爾本勝利 | +0.75 | 墨爾本勝利 贏半 |
| 2025-12-29 | 澳洲職業聯賽 | 墨爾本勝利 | 5 - 1 | 威靈頓鳳凰 | -1 | 墨爾本勝利 贏盤 |
| 2025-04-12 | 澳洲職業聯賽 | 威靈頓鳳凰 | 2 - 3 | 墨爾本勝利 | — | 墨爾本勝利 贏盤 |
| 2025-02-14 | 澳洲職業聯賽 | 墨爾本勝利 | 1 - 0 | 威靈頓鳳凰 | — | 威靈頓鳳凰 贏盤 |
| 2024-11-24 | 澳洲職業聯賽 | 威靈頓鳳凰 | 1 - 0 | 墨爾本勝利 | — | 威靈頓鳳凰 贏盤 |
| 2024-05-18 | 澳洲職業聯賽 | 威靈頓鳳凰 | 1 - 1 | 墨爾本勝利 | — | 走盤 |
| 2024-05-12 | 澳洲職業聯賽 | 墨爾本勝利 | 0 - 0 | 威靈頓鳳凰 | — | 威靈頓鳳凰 贏盤 |
| 2024-04-12 | 澳洲職業聯賽 | 威靈頓鳳凰 | 1 - 0 | 墨爾本勝利 | — | 威靈頓鳳凰 贏盤 |
| 2024-01-19 | 澳洲職業聯賽 | 威靈頓鳳凰 | 1 - 1 | 墨爾本勝利 | — | 威靈頓鳳凰 贏盤 |
| 2023-11-10 | 澳洲職業聯賽 | 墨爾本勝利 | 1 - 1 | 威靈頓鳳凰 | — | 威靈頓鳳凰 贏盤 |
| 2023-04-01 | 澳洲職業聯賽 | 威靈頓鳳凰 | 1 - 2 | 墨爾本勝利 | — | 墨爾本勝利 贏盤 |
| 2023-02-03 | 澳洲職業聯賽 | 墨爾本勝利 | 3 - 1 | 威靈頓鳳凰 | — | — |
| 2022-04-29 | 澳洲職業聯賽 | 墨爾本勝利 | 3 - 1 | 威靈頓鳳凰 | — | — |
撳比分可以睇返嗰場嘅賽事頁(有收錄先有連結)。
數據說明
日期係香港時間。「馬會讓球(主)」係開賽前最後收錄嘅香港馬會讓球盤,以主隊角度顯示(負數=主隊讓球); 冇盤口數字但有讓球結果嘅場次,結果來自上游對賽紀錄。贏半、輸半同走盤點計,可以睇 讓球、贏半、走盤。 統計只計場數,唔代表下一場結果。