登地 對 鴨巴甸 對賽往績同賠率紀錄
由 2021-12-26 至 2026-08-15,登地 同 鴨巴甸 一共交鋒 16 場:登地 勝 4 場、 和 4 場、鴨巴甸 勝 8 場。 有讓球結果嘅 14 場入面,登地 贏盤(含贏半)7 場、鴨巴甸 贏盤(含贏半)5 場、走盤 2 場。 近年交鋒主要喺蘇格蘭聯賽盃、蘇格蘭超級聯賽。
交鋒統計(場數)
4
登地 勝
4
和波
8
鴨巴甸 勝
總入球分佈
- 0 球
- 2 場
- 1 球
- 2 場
- 2 球
- 2 場
- 3 球
- 4 場
- 4 球
- 3 場
- 5+ 球
- 3 場
讓球結果(14 場有紀錄)
7
登地 贏盤
2
走盤
5
鴨巴甸 贏盤
歷次交鋒(16 場)
| 日期 | 聯賽 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 馬會讓球(主) | 讓球結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-15 | 蘇格蘭聯賽盃 | 鴨巴甸 | 3 - 0 | 登地 | — | — |
| 2026-08-08 | 蘇格蘭超級聯賽 | 登地 | 2 - 0 | 鴨巴甸 | +0.25 | 登地 贏盤 |
| 2026-05-17 | 蘇格蘭超級聯賽 | 登地 | 3 - 2 | 鴨巴甸 | — | 登地 贏盤 |
| 2026-02-21 | 蘇格蘭超級聯賽 | 鴨巴甸 | 2 - 3 | 登地 | — | 登地 贏盤 |
| 2025-12-06 | 蘇格蘭超級聯賽 | 登地 | 1 - 3 | 鴨巴甸 | — | 鴨巴甸 贏盤 |
| 2025-10-05 | 蘇格蘭超級聯賽 | 鴨巴甸 | 4 - 0 | 登地 | — | 鴨巴甸 贏盤 |
| 2025-02-15 | 蘇格蘭超級聯賽 | 登地 | 1 - 2 | 鴨巴甸 | — | 鴨巴甸 贏盤 |
| 2024-11-10 | 蘇格蘭超級聯賽 | 鴨巴甸 | 4 - 1 | 登地 | — | 鴨巴甸 贏盤 |
| 2024-09-28 | 蘇格蘭超級聯賽 | 登地 | 1 - 2 | 鴨巴甸 | — | 鴨巴甸 贏盤 |
| 2024-04-13 | 蘇格蘭超級聯賽 | 鴨巴甸 | 0 - 0 | 登地 | — | 登地 贏盤 |
| 2024-03-14 | 蘇格蘭超級聯賽 | 登地 | 1 - 0 | 鴨巴甸 | — | 登地 贏盤 |
| 2024-01-31 | 蘇格蘭超級聯賽 | 鴨巴甸 | 1 - 1 | 登地 | — | 登地 贏盤 |
| 2023-12-23 | 蘇格蘭超級聯賽 | 登地 | 0 - 0 | 鴨巴甸 | — | — |
| 2022-04-30 | 蘇格蘭超級聯賽 | 鴨巴甸 | 1 - 0 | 登地 | — | 走盤 |
| 2022-04-02 | 蘇格蘭超級聯賽 | 登地 | 2 - 2 | 鴨巴甸 | — | 登地 贏盤 |
| 2021-12-26 | — | 鴨巴甸 | 2 - 1 | 登地 | — | 走盤 |
撳比分可以睇返嗰場嘅賽事頁(有收錄先有連結)。
數據說明
日期係香港時間。「馬會讓球(主)」係開賽前最後收錄嘅香港馬會讓球盤,以主隊角度顯示(負數=主隊讓球); 冇盤口數字但有讓球結果嘅場次,結果來自上游對賽紀錄。贏半、輸半同走盤點計,可以睇 讓球、贏半、走盤。 統計只計場數,唔代表下一場結果。